The Fool, agenzia specializzata, ha condotto un’analisi delle reazioni su Twitter sul #verybello (analisi di cui sono venuto a conoscenza grazie all’articolo di DataMediaHub.)
Al di là delle considerazioni sui grandi numeri ciò che mi ha colpito di più è il rilevante numero di impression generato dal mio account, quasi ai livelli delle testate di news online nonostante un numero di follower non paragonabile.
Rimango sempre più incuriosito dal come le notizie vengano amplificate dalla rete in modalità che non sono evidentemente solo questione di numeri.
Capire meglio queste dinamiche, capire come forse la qualità dei follower e l’autorevolezza rendano il messaggio più efficace credo sia ormai importante.
Capire il perché una persona può essere più ascoltata di siti professionali.
Capire come reti di BOT possono amplificare il messaggio con metodi quasi da spam.
Capire meglio questi meccanismi per evitare di vedermi propinare contenuti e campagne di comunicazione al limite dello spam.
2015 anno di studio, mi sa.
[appunti]
Utenti con più Impression | |||
UTENTE | IMPRESSION | FOLLOWER | |
|
3.954.841 | 284.000 | |
@repubblicait | 2.917.256 | 1.470.000 | |
@corriereit | 2.681.755 | 901.000 | |
@ttmobile_ | 1.576.756 | 33.100 | |
@skytg24 | 1.479.296 | 1.490.000 | |
@rainews | 1.261.521 | 633.000 | |
@insopportabile | 1.087.809 | 90.900 | |
@businewss_bot | 716.080 | 1.948 | |
@chermaz | 694.905 | 14.800 | |
@agenzia_ansa | 658.854 | 332.000 | |
@ilpost | 596.459 | 299.000 | |
@pdnetwork | 458.348 | 153.000 | |
@vittoriozucconi | 420.080 | 141.000 | |
@rossbrescia | 362.868 | 364.000 | |
@mauneobux | 358.651 | 51.200 | |
@secolourbano | 352.335 | 17.800 | |
@periodicohoy | 327.516 | 329.000 | |
@ricpuglisi | 306.446 | 12.300 | |
@giure99 | 232.845 | 25.900 | |
@mi_bact | 229.608 | 38.500 |
Dopo le più grandi testate, ci sei tu…
Non male davvero!